Laporan Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Renja Perubahan 2020
Kelurahan bila merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang terdapat pada kecematan lalabata, kabupaten soppeng
| Luas Wilayah | 3.200 Km |
| Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan | 1 Km |
| Jarak dari Ibukota kabupaten | 1 Km |
| Jarak dari Ibukota Provinsi | 174 Km |
| Jumlah Penduduk | 7.904 Jiwa |
| laki-Laki | 3.833 Jiwa |
| Perempuan | 4.701 Jiwa |
| Kelurahan Bila terdiri dari 3 Lingkungan Yaitu |
| 1. Lingkungan Bila |
| 2. Lingkungan Sewo |
| 3. Lingkungan Jerae |
| Data Pegawai Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata | ||
| NAMA | JABATAN | LINK |
| NURUL AZMI, S.IP | Lurah | Lihat Detail |
| RUKMAWATI, S.Sos | Sekretaris | Lihat Detail |
| MULIANISWATI,SE | Kasi Pemerintahan | Lihat Detail |
| SUNARTO, S.Sos | Kasi Trantib | Lihat Detail |
| ROSMINI, S.KOM, M.Si | Kasi Ekban & Kesra | Lihat Detail |
| HASLINDAH, S.IP | Pengolah Data | Lihat Detail |
| PARIDA WASE | Pengelola Data | Lihat Detail |
| KAHARUDDIN, S.IP | Pengelola Administrasi Pemerintahan | Lihat Detail |
| SUKARDI | Pengelola Administrasi Pemerintahan | Lihat Detail |
| SUDARMAN | Pengelola Administrasi Pemerintahan | Lihat Detail |
| A. ROSIHAN TASLI, SE | Pengelola data Keamanan & Ketertiban | Lihat Detail |
| ANDI HASNAWATI, S.Sos | Pengelola Kesejahteraan Sosial | Lihat Detail |

Potensi Data Unggulan di Kelurahan Bila
Gula Merah, Madu dan Kemiri yang berada di Lingkungan Sewo

| DATA KELURAHAN BILA | |
| Daftar penerima Rastra APBD Tahun 2019 | Lihat |
| Daftar penerima Manfaar program Rastra APBN Th.2019 | Lihat |
| Bantuan RTMP Kel.Bila | Lihat |
| Daftar KPM Rastra yang tidak terima bantuan BPNT | Lihat |