Laporan Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Renja Perubahan 2020
Data Pegawai
Struktur Organisasi
Potensi Wilayah
Data Statistik
DATA PEGAWAI KELURAHAN SALOKARAJA KECAMATAN LALABATA | ||
NAMA | JABATAN | LINK |
KASMAN,SE | Lurah | Lihat Detail |
Hj.NURHAYATI,S.Ip | Sekretaris | Lihat Detail |
MUHTAR,S.Sos | Kasi Pemerintahan | Lihat Detail |
AHMAD,SE | Kasi Ketentranab dan Ketertiban | Lihat Detail |
NURHIDAYAT,S.Ip | Kasi Ekban & Kesra | Lihat Detail |
KASMIATI,S.Sos | Staf Kelurahan | Lihat Detail |
HASNAWATI,S.Sos | Staf Kelurahan | Lihat Detail |
MUSTAMIN,S.Ip | Kepala Link. Mattoanging | Lihat Detail |
RAMLAH,A.md | Honorer | Lihat Detail |
SULAEHA | Honorer | Lihat Detail |
FITRIATI | Honorer | Lihat Detail |
HERAWATI | Honorer | Lihat Detail |
HARISKA SAPUTRA,S.Kom | Honorer | Lihat Detail |
DATA KELURAHAN SALOKARAJA KECAMATAN LALABATA | |
Data Rastra APBD Th.2019 | Lihat Detail |
Daftar penerima Rastra Th.2019 | Lihat Detail |
Daftar PKH | Lihat Detail |
Daftar KPM Rastra yang tidak menerima BPNT | Lihat Detail |