Laporan Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Renja Perubahan 2020
Gambaran umum Kecamatan Lalabata yang mencerminkan potensi yang dimiliki, dapat digambarkan sebagai berikut :
Letak geografis Kecamatan Lalabata adalah 278 km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara | Kecamatan Donri-Donri |
Sebelah Selatan | Kecamatan Marioriwawo |
Sebelah Timur | Kecamatan Liliriaja |
Sebelah Barat | Kabupaten Barru |
Pusat pemerintahan berada di Kota Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata. Wilayah Yurisdiksi meliputi 7 (Tujuh) kelurahan dan 3 (Tiga) desa yaitu Kelurahan Lalabata Rilau, Kelurahan Botto, Kelurahan Lemba, Kelurahan Bila, Kelurahan Ompo, Kelurahan Lapajung, Kelurahan Salokaraja, Desa Maccile, Desa Mattabulu dan Desa Umpungeng.
Topografi
Kecamatan Lalabata berada diantara 52-571 Meter2. Keadaan topografinya beragam, sebahagian desa berada padawilayah yang datardan sebahagian lainnya beradapada wilayah dengan topografi yang berbukit-bukit. Secara keseluruhan wilayah Kecamatan Lalabata berada pada ketinggian antara 0 – 671 Meter2 diatas permukaan laut. Sedangkan yang memiliki ketinggian terendah yakni Desa Maccile dengan ketinggian 52 Meter diatas permukaan laut.
Kecamatan Lalabata dilalui oleh beberapa sungai sebagai sumber air, yang dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu sungai Lawo, dsb.
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk kecamatan Lalabata pada akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 44.828 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 21.554 jiwa dan perempuan sebanyak 23.068 jiwa, dan tersebar di 7 Kelurahan dan 3 Desa yaitu :
Kelurahan Lalabata Rilau | 8.269 jiwa |
Kelurahan Botto | 5.068 jiwa |
Kelurahan Lemba | 4.049 jiwa |
Kelurahan Bila | 6.740 jiwa |
Kelurahan Ompo | 2.974 jiwa |
Kelurahan Lapajung | 7.019 jiwa |
Kelurahan Salokaraja | 2.916 jiwa |
Desa Maccile | 3.134 jiwa |
Desa Mattabulu | 1.392 jiwa |
Desa Umpungeng | 3.061 jiwa |
Geografi
Luas wilayah Kecamatan Lalabata terdiri dari 278 kilometer persegi, mencakup 18,5% dari wilayah Kabupaten Soppeng.
Desa/Kelurahan | Luas Wilayah | Persentase |
01. Umpungeng | 85 km2 | 30,57 % |
02. Lalabatarilau | 41 km2 | 14,75 % |
03. Botto | 8 km2 | 2,88 % |
04. Lemba | 10 km2 | 3.60 % |
05. Bila | 32 km2 | 11,51% |
06. Mattabulu | 50 km2 | 17,98 % |
07. Ompo | 23 km2 | 8,27 % |
08. Lapajung | 5 km2 | 1,80 % |
09. Maccile | 8 km2 | 2,88 % |
10. Salokaraja | 16 km2 | 5,76 % |
Pemerintahan
Kecamatan Lalabata terbagi menjadi 7 kelurahan dan 3 desa, 177 RT, 62 RW, 9 Dusun, 18 Lingkungan. Karena merupakan kecamatan kota, banyak instansi yang berada di lingkungan pemerintahan Kecamatan Lalabata, diantaranya sebagai berikut :
- Kantor Camat dan Kelurahan
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
- Puskesmas
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Kantor Urusan Agama (KUA)
- Badan Penyuluh Pertanian
- PT. Pos Indonesia
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah
Sosial
Dalam lingkungan sekolah, rasio murid terhadap guru adalah 13 : 1, yang artinya rata-rata 1 guru dapat mengajar 13 murid dalam 1 kelas. Jumlah ini sudah termasuk lumayan karena memiliki terlalu banyak murid dalam satu kelas dapat mempengaruhi proses belajar mengajar.
Sekolah
DESA/KELURAHAN | TK | SD | SMP | SMA | SMK |
01. UMPUNGENG | 1 | 4 | 2 | – | |
02. LALABATA RILAU | 2 | 5 | 3 | – | 1 |
03. BOTTO | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
04. LEMBA | 2 | 3 | 1 | – | 1 |
05. BILA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
06. MATTABULU | – | 3 | – | – | – |
07. OMPO | 2 | 5 | 1 | – | – |
08. LAPAJUNG | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
09. MACCILE | 1 | 3 | – | – | – |
10. SALOKARAJA | 2 | 4 | – | – | – |
JUMLAH | 16 | 42 | 10 | 7 | 6 |
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lalabata
Fasilitas Kesehatan
DESA/KELURAHAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS PEMBANTU | PRAKTER DOKTER |
01. UMPUNGENG | – | 1 | – |
02. LALABATA RILAU | 0 | 1 | 1 |
03. BOTTO | 1 | 1 | 3 |
04. LEMBA | – | 1 | 11 |
05. BILA | 1 | 0 | 3 |
06. MATTABULU | – | 1 | – |
07. OMPO | – | 1 | – |
08. LAPAJUNG | 1 | – | 5 |
09. MACCILE | – | 1 | – |
10. SALOKARAJA | – | – | – |
JUMLAH | 3 | 7 | 23 |
Sumber : Puskesmas di Kecamatan Lalabata
Pertanian
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya
JENIS | LUAS LAHAN |
Lahan Sawah | 3.571 ha |
Tegal/Kebun | 454 ha |
Perkebunan | 150 ha |
Empang | 7 ha |
Ladang/Huma | 315 ha |
Padang Rumput | 151 ha |
Hutan Rakyat | 93 ha |
Lahan Sementara Tidak Diusahakan | 360 ha |
Hutan Negara | 3.527 ha |
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng

